| Epson GT-20000 / GT-20000NPro | |
| Wysoce wydajny skaner do biznesowy formatu A3 | |
GT-20000![]() | GT-20000NPro![]() |
| Dostępne
wersje: GT-20000 - wersja
podstawowa GT-20000NPro - wersja podstawowa + interfejs sieciowy i automatyczny podajnik dokumentów |
Najważniejsze
cechy:
|
| Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skanera | Kolorowy skaner płaski formatu A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie fotoelektryczne | Kolorowy liniowy czujnik CCD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło światła | Ksenonowa lampa fluorescencyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | Rozdzielczość optyczna: Skanowanie płaskie: 600 x 1200 dpi z Micro Step Drive Skanowanie ADF: 600 x 1200 dpi z Micro Step Drive Maksymalna rozdzielczość (interpolowana): 9600 dpi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębia kolorów | 48-bitowa (wejście), 24-bitowa (wyjście) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębia szarości | 16-bitowa (wejście i wyjście) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość skanowania | Z podajnikiem ADF
Skanowanie dwustronne
Skanowanie ze szkła
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje przetwarzania obrazów | Automatyczne wykrywanie formatu strony, Technologia wzmocnienia tekstu Usunięcie kolorów RGB, Skanowanie serii z wieloma plikami PDF, bezpieczne pliki PDF. Automatyczna korekcja przekosów, automatyczna segmentacja obszaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprogramowanie |
Sterowniki Epson Scan 3.4 Twain, ISIS (do
pobrania za darmo z witryny firmy Epson), Page Manager 7, ABBYY Fine
Reader Sprint 6, Epson Event Manager 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowniki | Microsoft® Windows® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / XP
Professional X64 / Windows Vista™ Mac OS® X 10.2.8 lub nowszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy | USB 2.0 SCSI x 2 Opcjonalny interfejs sieciowy (w standardzie w modelu GT-20000NPro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki otoczenia | Temperatura podczas pracy: 5 -
35°C Wilgotność: 10% - 80% (bez skraplania) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | AC 220 - 240V, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii | Podczas pracy: 50 W Tryb uśpienia: 6,2 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (S x G x W) | GT-20000: 656 x 458 x 158 mm GT-20000NPro: 656 x 458 x 292 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | GT-20000: ok. 13,5 kg GT-20000NPro: ok. 26,5 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcje | Dla modelu GT-20000 Karta sieciowa Image Express (B12B808392BZ) Automatyczny podajnik dokumentów (B12B813213) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | 2 lata na miejscu Service Pack E50 (SESHQ1688): 3 lata On-site Service Pack E40 (SESHQ1823): 3 lata RTB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOR EVER Sp. z o.o.


