| Epson EB-X62 |
![]() Projektorom multimedialny przeznaczony do klas i sal konferencyjnych |
|
|
Podstawowe parametry
|
| Dane techniczne | |
| Technologia | 3LCD |
| Rozdzielczość rzeczywista | XGA (1024 x 768) |
| Format obrazu | 4:3 podstawowy 16:9 uzupełniający |
| Jasność | 2000 ANSI Lumen |
| Jasność w trybie ekonomicznym | 1590 ANSI Lumen |
| Kontrast | 2 000:1 |
| Rodzaj lampy | UHE |
| Moc lampy | 170 W |
| Żywotność lampy | do 3000 godzin do 4000 godzin w trybie ekonomicznym |
| Złącza HDMI | brak |
| Wejścia video | D-Sub kompozytowe S-Video |
| Wejścia audio | Stereo RCA (Chinch) x2 |
| Wejścia sterujące | USB serii B |
| Wyjścia | D-Sub (VGA) |
| Kompatybilność video | NTSC NTSC 4.43 PAL PAL-M PAL-N PAL60 SECAM |
| Przekątna obrazu minimalna | 0,58 - 8,89 m |
| Odległość projekcji minimalna | 0,87 - 10,5 m |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50 - 85 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 15 - 69 kHz |
| Obiektyw | ogniskowa 18.4mm - 22.12mm; |
| Korekcja obrazu | korekcja zniekształcenia trapezowego +/- 30 stopni w pionie |
| Wbudowane głośniki | 1 W x 1 |
| Funkcje dodatkowe | 8 trybów kolorów blokada panela sterującego cyfrowy zoom logo użytkownika ochrona hasłem suwak wyciszenia dźwięku/obrazu zabezpieczenie przed kradzieżą |
| Menu ekranowe OSD | tak (polskie) |
| Głośność | <35 dB <28 dB (tryb ekonomiczny) |
| Waga | 2,7 kg |
| Wymiary | 327 x 101 x 245 mm |
| Zużycie energii | 231 W podczas pracy 4,3 W w trybie gotowości |
| Zawartość opakowania | Projektor baterie Instrukcja obsługi Kabel D-Sub (VGA) Kabel zasilania Pilot zdalnego sterowania |
| Gwarancja | 3 lata |
FOR
EVER Sp. z o.o.

