EPSON AcuLaser seria MX20DN | |
![]() |
![]() |
| Zapewnij
wszystko, czego potrzebuje Twoja firma, dzięki drukarkom serii Epson
AcuLaser MX20DN, które posiadają funkcje dwustronnego
drukowania, skanowania i kopiowania. Seria AcuLaser MX20DN, standardowo oferuje wysoką wydajność oraz wybór opcji takich jak faks, powiększenie pamięci RAM i maksymalnie dwie dodatkowe tace na papier. Drukarki z tej serii drukują z szybkością 28 stron na minutę, więc nie musisz długo czekać w przypadku drukowania wysokich nakładów. Bezkompromisowa jakość wraz z profesjonalną rozdzielczością wydruku 1200 x 1200 dpi. Koszty wydruku jednej strony mogą być zoptymalizowane dzięki standardowym wkładom lub wkładom o zwiększonej pojemności. Zgodność z normą energetyczną ENERGY STAR® i program zwrotu wkładów atramentowych firmy Epson zmniejszą Twoje rachunki i zminimalizują wpływ na środowisko. Drukarki z serii AcuLaser MX20DN zapewniają bezproblemową integrację ze środowiskiem komputerowym oraz posiadają wbudowane podłączenie do sieci, host USB i oprogramowanie Event Manager z zaawansowaną funkcją skanowania do zadania. |
Podstawowe parametry:
|
| Dane techniczne: | ||
| AcuLaser MX20DN | AcuLaser MX20DNF | |
| Funkcje drukowania | ||
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna | |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi | |
| Szybkość druku | do 28 str./min. mono | |
| Czas do wydruku pierwszej strony | ok. 6 sekund | |
| Czas nagrzewania | ok. 16 sekund | |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | 20 000 stron | |
| Funkcje kopiowania | ||
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi | |
| Szybkość kopiowania | do 28 str./min. mono | |
| Powiększanie | 50 - 200% | |
| Funkcje skanowania | ||
| Typ skanera | Kolorowy skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) | |
| Obszar skanowania | do 215,9 x 355,6 mm | |
| Szybkość skanowania | do 0,45 ms/wiersz Automatyczny podajnik dokumentów: do 17 str./min | |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi | |
| Głębia kolorów | 24 bity | |
| Zgodność | TWAIN, WIA | |
| Obszar skanowania | 216 x 297 mm | |
| Funkcje faksowania (tylko model AcuLaser MX20DNF) | ||
| Szybkość transmisji | --- | Do 33,6 kb/s; Super G3, zgodny z G3ECM |
| Pamięć | --- | 8 MB |
| Funkcje wybierania | --- | ECM / Super G3 |
| Grupy szybkiego wbierania | --- | 20 pozycji wybierania grupowego |
| Numery szybkiego wybierania | --- | Do 200 numerów |
| Kontroler | ||
| Pamięć | Standard: 256 MB; maksymalna: 512 MB | |
| Procesor | 400 MHz | |
| Emulacje | PCL6, PCL5e, Genuine PostScript 3TM, PDF 1.6, ESC/Page (czarno-białe), FX, ESCP2, I239X | |
| Wbudowane czcionki | Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3. Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Osadzone: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | |
| Interfejsy | Ethernet (10/100 Base-TX) High Speed USB 2.0 z hostem USB 2.0 | |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD, AppleTalk | |
| Podawanie papieru | ||
| Standardowe podawanie papieru | Do 300 arkuszy | |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, STMT, F4, folia, etykieta, papier gruby, Koperty: C5, C6, Monarch, DL, Com10, ISO-B5, pocztówki, Rozmiar niestandardowy: od 70 - 216 mm do 148 - 356 mm | |
| Druk dwustronny (duplex) | W standardzie | |
| Gramatura papieru | 60 do 220 g/m2 | |
| Odbiór papieru | 150 arkuszy wydrukiem do dołu | |
| Opcjonalne podawanie papieru | Opcjonalna kaseta na papier o pojemności 250 arkuszy (maks. dwie) | |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 800 arkuszy (50 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier + dwie opcjonalne 250-arkuszowe kasety na papier) | |
| Zasilanie | ||
| Napięcie | 220 - 240 V ±10% | |
| Natężenie | 4,0 A lub więcej | |
| Zakreś częstotliwości | 50 Hz ±2% | |
| Pobór mocy | Max: 820 W Druk ciągły: 499 W Gotowość: 68 W Uśpienie: 10 W Wyłączona: 0 W | |
| Sterowniki | Windows 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64bit) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64bit) Mac OS X 10.3.9 lub nowszy Informacje o zgodności z systemami Linux, Unix, Novell, SAP itp. zostały zawarte na stronie http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm | |
| Środowisko pracy | ||
| Temperatura pracy | Praca: 10 do 32,5°C Przechowywanie: 0 do 35°C | |
| Wilgotność | Praca: 15 do 80% RH Przechowywanie: 15 do 80% RH |
|
| Głośność pracy | Tryb drukowania: 68,9 dB(A) | Tryb drukowania: 68,8 dB(A) |
| Wymiary | 494 x 430 x 448 mm | |
| Waga | 18,4 kg | 18,5 kg |
| Gwarancja | 2 lata On-site | |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Symbol | Opis | Wydajność |
| C13S050582 | Toner czarny wysokiej pojemności | ok. 8 000 stron |
| C13S050583 | Toner czarny standardowej pojemności | ok. 3 000 stron |
| C13S050584 | Kaseta zwrotna tonera czarnego wysokiej pojemności | ok. 8 000 stron |
| C13S050585 | Kaseta zwrotna tonera czarnego standardowej pojemności | ok. 3 000 stron |
| C13S051199 | Moduł konserwacyjny | ok. 100 000 stron |
| Toner startowy dostarczony z urządzeniem na ok. 2000 stron. | ||
| Opcje (tylko dla modelu CX16NF | |
| C12C802641 | Kaseta na 250 arkuszy |
FOR
EVER Sp. z o.o.


