| EPSON Stylus SX420W / SX425W | |
![]() | Urządzenie wielofunkcyjne -
drukarka,
skaner i kopiarka z 4 oddzielnymi tuszami z obsługą sieci bezprzewodowej Wi-Fi |
Najważniejsze cechy:
|
| Dane techniczne: | |
| Drukarka | |
| Technologia druku | 4-kolorowa
drukarka atramentowa (C, M, Y, K) Głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 128 dysz głowicy czarnej, po 42 dysz na każdy kolor (cyan, magenta, yellow) Technologia zmiennej wielkości kropli atramentu Kropla o minimalnej wielkości 3 pikolitrów Epson Ultra Mirco Dot™ Atramenty Epson DURABrite Ultra™ |
| Rozdzielczość | Do 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach z wykorzystaniem RPM (Resolution Performance Management) |
| Szybkość
druku |
Do 35 str./min. (czarny tekst A4) Do 15 str./min. (kolorowy tekst A4) Około 72 sekundy (zdjęcie 10 x 15 cm) |
| Podajnik papieru | 120 arkuszy (64 g/m2) |
| Formaty papieru | A4,
A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 wide size, Letter, Legal, 9x13 cm,
13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, Envelopes: No.10, DL, C6 Minimalne marginesy: 0 mm z każdej strony |
| Skaner | |
| Technologia skanowania | Kolorowy skaner płaski formatu A4 |
| Rodzaj czujnika | CIS |
| Rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| Szybkość skanowania | A4 300dpi 2,2 ms/wiersz, A4 600dpi 7,2 ms/wiersz A4 300dpi 7,2 ms/wiersz, A4 600dpi 13,1 ms/wiersz |
| Ogólne | |
| Wyświetlacz LCD | Kolorowy o przekątnej 3,8 cm, z polskim menu |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory
Stick, Memory Stick Duo*, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory
Stick Duo*, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*, SD, SDHC, MiniSD*,
MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*, Multi Media Card, xD-Picture card,
xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H * Wymagany adapter, którego nie ma w zestawie |
| Interfejs | USB 2.0 Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n |
| Sterowniki | Windows XP/XP-x64/Vista, Windows 7 Mac OS 10.4.11 lub nowszy |
| Oprogramowanie | Epson Easy Photo Print Epson Event Manager, Epson Net Setup Epson Web Support ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC) ABBYY FineReader® 8.0 Sprint Plus (Mac) - do pobrania z internetu |
| Zasilanie | AC 220V do 240V |
| Zużycie energii | ok. 15 W podczas druku ok. 3,4 W w trybie uśpienia Zgodne z normą ENERGY STAR® |
| Poziom hałasu | 38 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296) |
| Wymiary (s x g x w) | 450 x 342 x 182 mm |
| Waga | 5,6 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Atramenty | ||
| Atramenty o standardowej wydajności | ||
| Symbol | Opis | Wydajność |
| C13T12814010 | Atrament DURABrite czarny | ok. 200 str.A4 |
| C13T12824010 | Atrament DURABrite Cyan | ok. 270 str.A4 |
| C13T12834010 | Atrament DURABrite Magenta | ok. 165 str.A4 |
| C13T12844010 | Atrament DURABrite Yellow | ok. 270 str.A4 |
| C13T1282-4010 | Multipack DURABrite (C,M,Y,K) | ok. 220 str.A4 |
| Atramenty o podwyższonej wydajności | ||
| C13T12914010 | Atrament DURABrite czarny | ok. 435 str.A4 |
| C13T12924010 | Atrament DURABrite Cyan | ok. 690 str.A4 |
| C13T12934010 | Atrament DURABrite Magenta | ok. 395 str.A4 |
| C13T12944010 | Atrament DURABrite Yellow | ok. 665 str.A4 |
| C13T1292-4010 | Multipack DURABrite (C,M,Y,K) | ok. 545 str.A4 |
FOR
EVER Sp. z o.o.

