Epson Stylus SX230 | |
![]() | Urządzenie wielofunkcyjne -
drukarka,
skaner i kopiarka z 4 oddzielnymi tuszami i fukcją druku bezpośrednio z kart pamięci |
Najważniejsze cechy:
|
| Dane techniczne: | |
| Drukarka | |
| Technologia druku | 4-kolorowa
drukarka atramentowa (C, M, Y, K) Głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 90 dysz głowicy czarnej, po 29 dysz na każdy kolor (cyan, magenta, yellow) Technologia zmiennej wielkości kropli atramentu Kropla o minimalnej wielkości 4 pikolitrów Epson Ultra Mirco Dot™ Atramenty Epson DURABrite Ultra™ |
| Rozdzielczość | Do 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach z wykorzystaniem RPM (Resolution Performance Management) |
| Szybkość
druku |
Do 30 str./min. (czarny tekst A4) Do 15 str./min. (kolorowy tekst A4) Około 72 sekundy (zdjęcie 10 x 15 cm) |
| Podajnik papieru | 100 arkuszy (75 g/m2) |
| Formaty papieru | A4,
Letter, Legal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13
× 18 cm, 10
× 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B5, 16:9 szerokokątny,
koperty:
nr 10, DL, C6 Minimalne marginesy: 0 mm z każdej strony |
| Skaner | |
| Technologia skanowania | Kolorowy skaner płaski formatu A4 |
| Rodzaj czujnika | CIS |
| Rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| Szybkość skanowania | A4 300dpi 2,2
ms/wiersz, A4 600dpi 7,2 ms/wiersz A4 300dpi 7,2 ms/wiersz, A4 600dpi 14,3 ms/wiersz |
| Ogólne | |
| Wyswietlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 3,6 cm |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick, Memory Stick Duo ², MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo², Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo², Memory Stick PRO-HG Duo², Memory Stick Micro M2², SD, SDHC, SDXC, MiniSD², MiniSDHC², MiniSDXC², MicroSD², MicroSDHC², MicroSDXC², Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC², MMCmicro² |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Sterowniki | Windows XP / XP-x64 / Vista / Win 7 Mac OS 10.4.11 lub nowszy |
| Oprogramowanie | Epson Easy Photo
Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC) ABBYY FineReader® 8.0 Sprint Plus (Mac) |
| Zasilanie | AC 220V do 240V |
| Zużycie energii | ok. 13 W podczas druku ok. 3 W w trybie uśpienia Zgodne z normą ENERGY STAR® |
| Poziom hałasu | 39 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296) |
| Wymiary (s x g x w) | 390 x 300 x 148 mm |
| Waga | 4,1 kg |
| Gwarancja | 1
rok Opcja: 3 lata Carry-in-Service SESHQ1818 |
| Atramenty | ||
| Atramenty o standardowej wydajności | ||
| Symbol | Opis | Wydajność |
| C13T12814010 | Atrament DURABrite czarny | ok. 200 str.A4 |
| C13T12824010 | Atrament DURABrite Cyan | ok. 270 str.A4 |
| C13T12834010 | Atrament DURABrite Magenta | ok. 165 str.A4 |
| C13T12844010 | Atrament DURABrite Yellow | ok. 270 str.A4 |
| C13T1282-4010 | Multipack DURABrite (C,M,Y,K) | ok. 220 str.A4 |
| Atramenty o podwyższonej wydajności | ||
| C13T12914010 | Atrament DURABrite czarny | ok. 435 str.A4 |
| C13T12924010 | Atrament DURABrite Cyan | ok. 690 str.A4 |
| C13T12934010 | Atrament DURABrite Magenta | ok. 395 str.A4 |
| C13T12944010 | Atrament DURABrite Yellow | ok. 665 str.A4 |
| C13T1292-4010 | Multipack DURABrite (C,M,Y,K) | ok. 545 str.A4 |
FOR
EVER Sp. z o.o.

