| Dane techniczne (wersja standardowa): | |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość | Jakość druku Epson AcuLaser Color 4800 RIT (Resolution Improvement Technology) Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość druku | do 25 str./min. mono i do 20 str./min. w kolorze |
| Czas nagrzewania |
Maks. 30 sek. od włączenia do stanu gotowości do do drukowania |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | 60000 stron |
| Procesor | 400 MHz |
| Pamięć | Standardowo 128 MB Maksymalnie 640 MB |
| Języki sterowania |
Standardowo: ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript3, PDF1.3, ESC/P2, FX, 1239X |
| Wbudowane czcionki | Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3 Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Krój czcionki: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 1239X |
| Podawanie papieru | Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy i standardowa kaseta na 250 arkuszy Opcja: podajnik na 550 arkuszy i moduł druku dwustronnego |
| Odbiór papieru | 250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |
| Formaty papieru | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, C5, DL Szerokość 76,2 - 220 mm Długość 98,4 - 355,6 mm |
| Gramatura papieru | 64 - 216 g/m2 |
| Interfejsy | USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX |
| Sterowniki | Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition Mac OS 10.2.810.4.X, 10.4.X Intel-Mac Linux (www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm) |
| Zasilanie | 220 - 240V ± 10% / 50 lub 60 Hz |
| Pobór mocy | 730 W podczas pracy bez modułu druku dwustronnego 750 W podczas pracy z modułem druku dwustronnego |
| Warunki środowiska pracy | Temperatura Pracy: 10 - 32°C Przechowywania: 0 - 35°C Wilgotność Pracy i przechowywania: 15 - 80% |
| Głośność | Do 51 dB podczas pracy |
| Wymiary i waga (Sz x Dł x Wys) |
AcuLaser C2800N: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 24 kg AcuLaser C2800DN: 408 x 501 - 577 x 477 mm, 25,1 kg AcuLaser C2800CDN: 408 x 501 - 577 x 615 mm, 32,9 kg |
| Gwarancja | 2 lata Opcja: Service Pack E50 (SESHQ1688): 3 lata On-site Service Pack E40 (SESHQ1823): 3 lata RTB |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Symbol | Opis | Wydajność |
| C13S051165 |
Toner Czarny | do 3000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051164 |
Toner Cyan | do 2000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051163 | Toner Magenta | do 2000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051162 | Toner Yellow | do 2000 stron A4 w 5% pokryciu |
| Tonery dużej pojemności | ||
| C13S051161 | Toner Czarny | do 8000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051160 | Toner Cyan | do 6000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051159 | Toner Magenta | do 6000 stron A4 w 5% pokryciu |
| C13S051158 | Toner Yellow | do 6000 stron A4 w 5% pokryciu |
| Zestaw konserwacyjny | ||
| C13S053024 | Moduł pasa transferu | |
| C13S053025 | Moduł utrwalacza | |
FOR EVER Sp. z o.o.

