Termiczna drukarka POS Citizen CT-S801 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ogólne Specyfikacja Wymagania |
![]() | |
Informacje
ogólne
- Pierwsza drukarka POS z wyświetlaczem LCD
- Szybkość druku do 300 mm/sek.
- Szerokość rolki papieru 58, 60, 80 lub 82,5 mm
- Łatwa wymiana papieru
- Interfejs USB w standardzie
- Automatyczna obcinarka papieru
- Druk kodów kreskowych
- Możliwość instalacji na ścianie
- Wbudowany zasilacz
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- Oprogramowanie do zmiany ustawień drukarki
- Sterowniki: Window 2000 / XP / VISTA / 2003 Server, CUPS
Wymagania
systemowe
| Model | CT-S801 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia druku | Termiczny druk liniowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość zadruku | 80 mm / 640 punktów 72 mm / 576 punktów 64 mm / 512 punktów 54,5 mm / 436 punktów 54 mm / 432 punktów 52,5 mm / punktów 48 mm / 384 punktów 45 mm / 360 punktów 48,75 mm / 390 punktów 68,25 mm / 546 punktów |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | 8 x 8 dots/mm (203 dpi x 203 dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość | Max. 300mm/sek. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość druku |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość znaków (S x W) | Font A: 1.50 x 3.00 mm Font B: 1.13 x 2.13 mm Font C: 1.00 x 2.00 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zestawy znaków | PC437 / 850 / 852 / 857 / 858 / 860 / 863 / 864 / 865 / 866, WPC1252, Katakana, Thai Code 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kody kreskowe | UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | 128 x 32 punktów STN ciekłokrystaliczny, podświetlenie LED białe lub czerwone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć użytkownika | 384 kb na znaki lub logo użytkownika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odstępy między liniami | 4.23mm (1/6 inch), wybierane za pomocą komend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Papier | Papier termiczny w rolce: 83+0/-1 mm, 80+0/-1 mm, 60+0/-1 mm, 58 mm+0/-1 x Φ 80 mm Grubość: 0.065 - 0.075mm (średnica szpulki: wewnętrzna 12 mm, zewnętrzna 18mm) 0.075 - 0.150mm (średnica szpulki: wewnętrzna 25.4 mm, zewnętrzna 32 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy | Szeregowy RS-232C i USB lub
równoległy IEEE 1284 i USB lub tylko
USB lub tylko USB z hubem lub Ethernet Złącze napędu szuflady kasowej Złącze urządzenia zewnętrznego RJ-45 (8 pinowe) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bufor pamięci | 4K bytes / 45 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | DC 24V±7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 150VA Output: DC 24V, 2,1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii | Ok. 45 W (podczas drukowania) 3W (standby) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | CT-801S (z wbudowanym
zasilaczem): ok. 2 kg CT-S801A (z zewnętrznym zasilaczem): ok. 1,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (S x G x W) | CT-801S (z wbudowanym
zasilaczem): 145 x 192 x 148 mm CT-S801A (z zewnętrznym zasilaczem): 145 x 192 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Środowisko pracy | 5-45°C, 10-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Środowisko przechowywania | -20-60°C, 10-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | Głowica termiczna: 200
mln linii
lub 150 km Automatyczna obcinarka: 2 mln cięć | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standardy bezpieczeństwa i EMC | UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE | ||||||||||||||||||||||||||||
© For Ever Sp. z o.o.
FOR
EVER Sp. z o.o.






