| Brother MFC-9440CN | |
![]() | Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, kopiarka, skaner, faks z automatycznym drukiem dwustronnym, działające w sieci przewodowej i bezprzewodowej. |
Podstawowe parametry:
Skaner Kolorowy faks |
| Dane techniczne: | |
| Ogólne | |
| Technologia druku | Elektrofotograficzna, jednoprzebiegowa |
| Wyświetlacz LCD | 2 linii x 16 znaków |
| Pamięć | 64 MB (możliwość rozbudowy do 576 MB) 1 x SO-DIMM 144 pin |
| Czas nagrzewania | 35 sekund ( z trybu uśpienia) |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Karta sieciowa | 10/100 Base-TX Protokoły: TCP/IP (IPv4 i IPv6) |
| Zabezpieczenie druku sieciowego | SSL (Secure Socket Layer) |
| Obsługa papieru | Podajnik standardowy na 250 arkuszy Podajnik opcjonalny na 500 arkuszy Odbiór papieru: 150 arkuszy (wydrukiem do dołu) Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy |
| Kolorowa drukarka laserowa | |
| Szybkość druku | Do
20 str./min. (mono i kolor) |
| Rozdzielczość | Do 2400 x 600 dpi |
| Pierwszy wydruk | Przed 17 sekundą (kolor) przed 16 sekundą (mono) |
| Emulacje | PCL6 i BR-Script 3 |
| Funkcja druku bezpiecznego | Tak |
| Kolorowa kopiarka laserowa | |
| Szybkość kopiowania | Do 16 str./min. (mono i kolor) |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 600 dpi |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, krok co 1% |
| Wiele kopii-kopie | 2 w 1 i 4 w 1 |
| Funkcja układania i sortowania | Tak |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Głębia kolorów | 48-bitowa (wejście / 24-bitowa (wyjście) |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości |
| Skanowanie do FTP | Tak |
| Kolorowy faks | |
| Szybkość transmisji | 33600 bps, Super G3 |
| Przełączanie Fax/Tel. | Automatyczne rozpoznanie sygnału faksu lub telefonu |
| Przyciski szybkiego wybierania | 16 (2 x 8) numerów |
| Szybkie wybieranie | 300 numerów (do 20 grup) |
| Automatyczne ponowne wybieranie | Automatyczne ponowne wybieranie jeśli linia jest zajęta |
| Pamięć wysyłania / odbierania | do 400 stron |
| Tryb korekcji błędów (ECM) | Zapewnia bezbłędny odbiór dokumentów |
| Interfejs USB | |
| PictBridge | Druk bezpośrednio z kompatybilnych cyfrowych aparatów fotograficznych |
| Bezpośrednie złącze USB | Umożliwia druk lub skanowanie, z lub do pamięci Flash USB Formaty plików: PDF, JPEG, Exif, TIFF i PRN utworzony przez sterownik urządzenia MFC-9440CN) |
| Obsługa papieru | |
| Podawanie papieru | Standardowy podajnik na 250 arkuszy Uniwersalna tacka na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy |
| Odbiór papieru | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Obsługiwane formaty papieru | Standardowy podajnik A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Uniwersalna tacka Szerokość 69,9 - 216mm x Długość 116 - 406,4mm ADF Szerokość 147,3 - 215,9mm x Długość 147,3 - 356,0mm Opcjonalny podajnik A4, Letter, JISB5,ISOB5, A5, ISOB6, Executive, Legal, Folio |
| Gramatura | Standardowy podajnik 60 - 150 g/m2 Uniwersalna tacka 60 - 163 g/m2 Opcjonalny podajnik 60 - 105 g/m2 |
| Inne | |
| Zużycie energii | ok. 495W podczas kopiowania ok. 95W w stanie gotowości ok. 28W w stanie uśpienia |
| Poziom hałasu | ok. 54 dB podczas druku |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 432 x 614 x 716 mm |
| Waga | 33 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Opis | Symbol | Wydajność |
| Tonery standardowe (Black, C, M, Y) | TN-130 BK/C/M/Y | ok. 2500 (czarny) / 1500 (kolory) stron A4 w 5% pokryciu |
| Tonery o wysokiej pojemności (Black, C, M, Y) | TN-135 BK/C/M/Y | ok. 0500 (czarny) / 4000 (kolory) stron A4 w 5% pokryciu |
| Bęben światłoczuły | DR-130CL | ok. 17000 stron |
| Pojemnik na zużyty toner | WT-100CL | ok. 20000 stron A4 w 5% pokryciu |
| Zespół pasa transferowego | BU-100CL | ok. 50000 stron A4 |
© For Ever Sp. z o.o.
FOR
EVER Sp. z o.o.

