| Brother DCP-9040CN | |
![]() | Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, kopiarka, skaner z kartą sieciową. |
Najważniejsze parametry:Kolorowa drukarka laserowa
Kolorowa kopiarka
Kolorowy skaner
|
| Dane techniczne: | |
| Ogólne | |
| Technologia druku | Laserowa, elektrofotograficzna |
| Pamięć | 128 MB do 576 MB (1x SO-DIMM, 144pin slot) |
| Podawanie papieru | Wejście Standardowy podajnik na 250 arkuszy Uniwersalna tacka na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy Wyjście 150 arkuszy zadrukiem do dołu |
| Obsługiwane formaty papieru | Standardowy podajnik: A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Uniwersalna tacka: szerokość 69,9 - 216 mm; długość 116 - 406,4 mm Automatyczny podajnik dokumentów: szerokość 147,3 - 215,9 mm; długość 147,3 - 356 mm |
| Gramatura papieru |
Standardowy podajnik: 60 - 105 g/m2Uniwersalna tacka: 60 - 163 g/m2ADF: 64 - 90 g/m2 |
| Interfejsy | USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX |
| Kolorowa drukarka laserowa | |
| Szybkość druku | do 20 str./min. kolor i mono |
| Rozdzielczość | do 2400 x 600 dpi |
| Pierwszy wydruk | Po mniej niż 17 sek. (kolor) po mniej niż 16 sek. (mono) |
| Emulacje | PCL®6, BR-Script 3 |
| Funkcja druku bezpiecznego | Tak |
| Sterowniki | Windows® 2000 Professional,
Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003 (tylko druk sieciowy)Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy Linux |
| Kolorowa kopiarka laserowa | |
| Szybkość kopiowania | Do 16 kopii./min (kolor i mono) |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 600 dpi |
| Pierwsza kopia | Po mniej niż 23 sek. (kolor) po mniej niż 21 sek. (mono) |
| Układanie i sortowanie | Układanie i sortowanie wielu skopiowanych dokumentów |
| Zmniejszanie / powiększanie | od 25% do 400% co 1% |
| N w 1 | 2, 4, 9, 16 lub 25 strony na 1 arkuszu A4 |
| Druk plakatowy | Tak |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości |
| Głębia kolorów | 48-bitowa wew. / 24-bitowa zewn. |
| Skanowanie do FTP | Tak |
| Inne | |
| Zużycie energii | Średnio 495W podczas kopiowania Średnio 95W w stanie gotowości Średnio 28W w stanie uśpienia |
| Poziom hałasu | Do 54,5 dB podczas druku do 30 dB w stanie uśpienia |
| Ekologia | Tryb Power Save Toner Save |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 566 x 614 x 716 mm |
| Waga | 38,6 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Symbol | Wydajność |
| Tonery TN-130 BK/C/M/Y | ok. 2500 str. (czarny) / ok. 1500 str. (kolory) w 5% pokryciu A4 |
| Tonery TN-135 BK/C/M/Y | ok. 5000 str. (czarny) / ok. 4000 str. (kolory) w 5% pokryciu A4 |
| Bęben światłoczuły DR-130CL | ok. 17000 str. |
| Pojemnik na zużyty toner WT-100CL | ok. 20000 str. w 5% pokryciu A4 |
| Pas transferowy BU-100CL | ok. 50000 str. |
FOR EVER Sp. z o.o.

