Brother MFC-J6910DW | |
![]() | Kolorowe, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, z bezprzewodową kartą sieciową i automatycznym duplexem![]() ![]() ![]()
|
Podstawowe parametry:
Kolorowy skaner Faks |
| Dane techniczne: | |
| Kolorowa drukarka atramentowa | |
| Technologia druku | Atramentowa 4-kolorowa |
| Wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz o przekątej 8,3 cm |
| Rozdzielczość | Do 6000 x 1200 dpi |
| Szybkość druku | Do 35 str./min. (mono) do 27 str./min. (kolor) |
| Pamięć | 192 MB |
| Obsługiwane formaty papieru | Letter, Ledger, A3, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5,
Envelopes (commercial No.10, DL, C5, Monarch, Y4), Photo 4"x 6",
Photo 10 x 15 cm, Photo L 89 x 127 mm, Photo 2L 13 x 18 cm, Index Card i PostCard Szerokość: 89 mm - 297 mm Długość: 127 mm - 431.8 mm |
| Obsługa papieru | 2 podajniki na 250 arkuszy = 500 arkuszy Szczelina na pojedyncze arkusze podawane ręcznie Odbiór papieru: 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy |
| Interfejsy | USB 2.0 Sieć przewodowa Ethernet 10/100 Base-TX Sieć bezprzewodowa (802.11b/g/n) Obsługa PictBridge, kart pamięci i pamięci Flash USB |
| Sterowniki | Windows 7, Vista, XP, 2000 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x Linux (do pobrania ze strony http://solutions.brother.com) |
| Emulacja | GDI |
| Maksymalne miesieczne obciążenie | 5000 stron |
| Zalecane miesięczne obciążenie | 250 do 2000 stron |
| Czytnik kart pamięci | Compact Flash® : 4MB-8GB (tylko Typ1, Typ2 i Microdrive™ nie są kompatybilne) Memory Stick®: 16MB-128MB (Duo™ z adapterem) Memory Stick Pro™: 256MB-8GB (MagicGate™: tak jeśli nie jest używana funkcja MG) SD: 16MB-2GB (MiniSD™ z adapterem) SDHC: 4-8GB xD Picture Card™: 16-512MB xD Picture Card™ TypeM+ xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB Skanowanie do kart pamięci: tak Format plików drukowanych z kart pamięci: JPEG |
| Kolorowa kopiarka | |
| Szybkość kopiowania | Do 23 str./min. (mono), 20 str./min. (kolor) |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, krok co 1% |
| Multi-kopie | 2 w 1 i 4 w 1 |
| Funkcja sortowania | Tak |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 2400 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Głębia kolorów | 48-bitowa (wejście / 24-bitowa (wyjście) |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do Obrazu, OCR, Email, Pliku, Karty Pamięci, Pamięci Flash USB, Serwera Email, Sieci (CIFS) |
| Kolorowy faks | |
| Szybkość transmisji | 33600 bps |
| Kodowanie | Mono: MH/ MR/ MMR, Kolor: JPEG |
| Skala szarości | Mono: 64 / Kolor: 256 |
| Przyciski szybkiego wybierania | 16 |
| Szybkie wybieranie | 100 numerów |
| Wysyłka seryjna | do 256 lokalizacji |
| Pamięć wysyłania / odbierania | do 400 stron |
| Automatyczne ponowne wybieranie | Jeżeli wybierana linia jest zajęta |
| Tryb korekcji błędów | Zapewnia bezbłędny odbiór dokumentów |
| Przekierowanie faksów | Przesyła faks zachowany w pamięci pod inny zaprogramowany numer |
| Zdalny dostęp | Tak |
| Zużycie energii | do 4 W w trybie uśpienia do 8 W w trybie standby do 28 W podczas druku |
| Poziom hałasu | do 50 dB |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 540 x 489 x 331 mm |
| Waga | 18,5 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Kolor | Symbol | Wydajność |
| Czarny | LC-1240BK | ok. 600 stron A4 |
| Cyan | LC-1240C | ok. 600 stron A4 |
| Magenta | LC-1240M | ok. 600 stron A4 |
| Yellow | LC-1240Y | ok. 600 stron A4 |
| Atramenty o wysokiej wydajności | ||
| Czarny | LC1280XLBK | ok. 2400 stron A4 |
| Cyan | LC1280XLC | ok. 1200 stron A4 |
| Magenta | LC1280XLM | ok. 1200 stron A4 |
| Yellow | LC1280XLY | ok. 1200 stron A4 |
FOR EVER Sp. z o.o.




