Brother MFC-J430W | |
![]() | Atramentowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z siecią bezprzewodową![]() ![]() |
Podstawowe
parametry:
Kopiarka Skaner
| |
| Dane techniczne: | |
| Ogólne | |
| Technologia druku | Kolorowa, atramentowa |
| Wyświetlacz LCD | Kolorowy o przekątnej 4,9 cm |
| Pamięć | 32 MB |
| Zużycie energii | do 19,5W podczas pracy do 5,5W w trybie oczekiwania |
| Ekologia | Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania tuszu |
| Kolorowa drukarka | |
| Szybkość druku | Do 35 str./min. mono Do 27 str./min. kolor ok. 15 sekund na zdjęcie 6x4" |
| Rozdzielczość | Do 6000 x 1200 dpi |
| Krople atramentu | Zmienna wielkość
kropli atramentu Minimalna wielkość kropli: 1,5 pl |
| Kolorowa kopiarka | |
| Szybkość | Do 22 kopii/min mono Do 20 kopii/min. kolor |
| Rozdzielczość | Do
1200 x 1200 dpi (mono) |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, co 1% |
| N w 1 | Druk 2 lub 4 stron na jednej stronie |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Głębia kolorów | 36-bitowa |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Szybkość | Do. 3,37sek. mono (A4, 100 x 100dpi) Do 4,83 sek. kolor (A4, 100 x 100dpi) |
| Przycisk Scan | Umożliwia skanowanie bezpośrednio do e-maila, obrazka i pliku (obsługiwane formaty JPEG, PDF) |
| Kolorowy faks | |
| Szybkość transmisji | 14 400 bps |
| Automatyczna redukcja | Długie dokumenty automatycznie zmniejszane do formatu A4 |
| Automatyczne ponowne wybieranie | Jeśli linia zajęta |
| Wysyłanie seryjne | do 50 odbiorców |
| Korekcja błędów transmisji (ECM) | Tak |
| Przyciski szybkiego wybierania | 6 grup |
| Szybkie wybieranie | Do 40 numerów |
| Pamięć transmisji / odbioru | Do 170 stron |
| Obsługa papieru | |
| Podajnik papieru | do 100 arkuszy |
| Odbiór papieru | do 50 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów | do 20 arkuszy |
| Formaty papieru | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm / 4x6"), Indexcard (127 x 203 mm /5x8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
| Gramatura | 64 - 220 g/m2 |
| Interfejsy | |
| USB | USB 2.0 |
| Sieć bezprzewodowa | Wifi Certified 802.11 b/g/n |
| Sterowniki i oprogramowanie | |
| Sterowniki | Windows® XP / XP Professional x64 / Vista / Windows 7 / Server 2003 / 2003 x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64 / 2008 / 2008 R2 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 405 x 378 x 180 mm |
| Waga | 9 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Tusze o standarowej pojemności | ||
| Kolor | Symbol | Wydajność |
| Czarny | LC-1220BK | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Cyan | LC-1220C | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Magenta | LC-1220M | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Yellow | LC-1220Y | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Tusze o podwyższonej wydajności | ||
| Czarny | LC1240BK | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Cyan | LC1240C | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Magenta | LC1240M | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Yellow | LC1240Y | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
FOR
EVER Sp. z o.o.



