Brother DCP-J925DW | |
![]() | Bezprzewodowe, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego, automatycznym podajnikiem dokumentów i drukowaniem z kart pamięci i USB![]() ![]() ![]() |
Podstawowe
parametry:
Kopiarka Skaner | |
| Dane techniczne: | |
| Ogólne | |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Wyświetlacz LCD | Klorowy o przekątnej 8,3 cm |
| Pamięć | 64 MB |
| Zużycie energii | do 24W podczas pracy do 6,5W w trybie oczykiwania |
| Ekologia | Tryb oszczędzania energii Tryb osczędzania tuszu |
| Kolorowa drukarka | |
| Szybkość druku | Do 35 str./min. mono Do 27 str./min. kolor |
| Rozdzielczość | Do 6000 x 1200 dpi |
| Krople atramentu | Zmienna wielkość
kropli atramentu Minimalna wielkość kropli: 1,5 pl |
| Druk bez marginesów | Na formatach A4 / Ltr / A6 / Photo Card / Index Card / Post Card |
| Duplex | Automatyczny |
| Kolorowa kopiarka | |
| Szybkość | Do 23 kopii/min mono Do 20 kopii/min. kolor |
| Rozdzielczość | Do
1200 x 1200 dpi (mono) |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, co 1% |
| N w 1 | Druk 2 lub 4 stron na jednej stronie |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 2400 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Głębia kolorów | 36-bitowa |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Przycisk Scan | Umożliwia skanowanie bezpośrednio do do e-maila, OCR, obrazka, pliku, pamięci Flash USB, karty pamięci. Obsługiwane formaty pliku JPEG, PDF, TIFF) |
| Obsługa nośników | |
| Automatyczny podajnik dokumentów ADF | do 20 arkuszy |
| Podajnik papieru | do 100 arkuszy |
| Odbiór papieru | do 50 arkuszy |
| Formaty papieru | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope |
| Gramatura | 64 - 220 g/m2 |
| Duplex | Automatyczny (drukowanie) |
| Druk na CD/DVD | Tak, na odpowiednich płytach CD/DVD/Blu-Ray |
| Interfejsy | |
| USB | USB 2.0 |
| Sieć bezprzewodowa | Wifi Certified 802.11 b/g/n |
| Sieć przewodowa | Ethernet 10/100BASE-TX |
| Sterowniki i oprogramowanie | |
| Sterowniki | Windows® XP/XP Professional x64/Vista/Windows 7/ Server 2003/2003 x64/2003 R2/2003 R2 x64/2008/2008 R2 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Oprogramowanie |
Brother MFLpro suite Nuance Paper Port 12se (Windows®)Presto Page Manager9 (Macintosh®) Reallusion® FaceFilter Studio Software Newsoft® CD Labler |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 405 x 378 x 180 mm |
| Waga | 9,3 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Tusze o standarowej pojemności | ||
| Kolor | Symbol | Wydajność |
| Czarny | LC-1220BK | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Cyan | LC-1220C | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Magenta | LC-1220M | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Yellow | LC-1220Y | ok. 300 stron A4 w 5% pokryciu |
| Tusze o podwyższonej wydajności | ||
| Czarny | LC1240BK | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Cyan | LC1240C | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Magenta | LC1240M | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
| Yellow | LC1240Y | ok. 600 stron A4 w 5% pokryciu |
FOR
EVER Sp. z o.o.




