| Brother DCP-6690CW | |
![]() | Kolorowe,
atramentowe urządzenie wielofunkcyjne - drukarka formatu A3, kopiarka
i skaner, z czytnikiem kart pamięci, działające w sieci
przewodowej i bezprzewodowej.![]() ![]() ![]() |
Podstawowe parametry:
Kolorowy skaner |
| Dane techniczne: | |
| Ogólne | |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran dotykowy 4,2" |
| Pamięć | 64 MB |
| Obsługiwane rodzaje mediów | Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, folie |
| Obsługa papieru | Podajnik na 250 arkuszy Wyjście do 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000 / XP / XP Professional X64 / Windows® Vista Mac OSX 10.2.4 lub nowszy |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick®: 16MB-128MB (Duo™ z przejściówką) Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB (MagicGate™ : tek jeśli nie jest uzywana funkcja MG) SD: 16MB-2GB (MiniSD™ z przejsciówką) SDHC: 4-8GB xD Picture Card™ : 16-512MB xD Picture Card TypeM+ : 256MB-2GB xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB |
| Kolorowa drukarka | |
| Szybkość druku | do 35 str./min. mono do 28 str./min. kolor |
| Rozdzielczość | do 6000 x 1200 dpi |
| Krople atramentu | Zmienna wielkość kropli atramentu Minimalna wielkość kropli: 1,5 pl |
| Obsługiwane formaty | A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6", Index Card, Postcard, Envelope |
| Kolorowa kopiarka | |
| Szybkość | Do 23 kopii/min mono i do 20 kopii/min kolor |
| Rozdzielczość | Do 600 x 1200 dpi (kolor) do 1200 x 1200 dpi (mono) |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Zmniejszenie / powiększenie | 25% - 400%, co 1% |
| N w 1 | Druk 2 lub 4 stron na jednej stronie |
| Druk plakatowy | Powiększenie dokumentu do formatu 3 x 3 (A4) |
| Kolorowy skaner | |
| Rozdzielczość | Optyczna: 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19200 x 19200 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Przycisk Scan | Umożliwia skanowanie bezpośrednio do e-maila, OCR, obrazka, pliku, karty pamięci lub pamięci USB Obsługiwane formaty plików: JPEG |
| Oprogramowanie OCR | Windows: ScanSoft® PaperPort® 11SE Macintosh®: Presto!® PageManager® 7 |
| Interfejsy | |
| USB | USB 2.0 |
| USB PictBridge | Złącze z przodu urządzenia umożliwiające drukowanie bezpośrednio z kompatybilnych, cyfrowych aparatów fotograficznych. |
| Karta sieciowa przewodowa | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g |
| Pobór mocy | |
| Podczas druku | 29W |
| Stan gotowości | 6W |
| Uśpienie | 4,5W |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (s x g x w) | 540 x 488 x 323 mm |
| Waga | 15,6 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Materiały eksploatacyjne | ||
| Kolor | Symbol | Wydajność |
| Czarny | LC-1100BK | ok. 450 stron A4 |
| Cyan | LC-1100C | ok. 325 stron A4 |
| Magenta | LC-1100M | ok. 325 stron A4 |
| Yellow | LC-1100Y | ok. 325 stron A4 |
| Atramenty o wysokiej wydajności | ||
| Czarny | LC1100HYBK | ok. 900 stron A4 |
| Cyan | LC1100HYC | ok. 750 stron A4 |
| Magenta | LC1100HYM | ok. 750 stron A4 |
| Yellow | LC1100HYY | ok. 750 stron A4 |
FOR EVER Sp. z o.o.




