Brother QL-700 | |
![]() | Termiczna drukarka etykiet QL-700Następca popularnej i sprawdzonej drukarki QL-560 z nowym designem i innowacyjnymi rozwiązaniami. |
Podstawowe parametry:
| |
| Dane techniczne: | |
| Typ | Podłączana do komputera PC |
| Technologia druku | Termiczna, transferowa |
| Obcinarka | Automatyczna |
| Trwałość obcinarki | Do 300 000 etykiet typu die-cut |
| Szybkość druku | 150 mm/sek. (ok. 93 etykiet na minutę) |
| Wymiary etykiet | Etykiety i taśmy typu Die-cut i ciągłe DK |
| Maksymalna szerokość taśmy | 2,4 cala |
| Rozdzielczość druku | 300 x 600 dpi |
| Czcionki | TrueType |
| Ilość kopii | Do 9999 kopii |
| Interfejs | USB |
| Kody kreskowe | CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) |
| Formaty plików bazy danych | csv, txt, mdb, xls (Windows®) / csv, txt (Mac®) |
| Oprogramowanie | |
| Wbudowane oprogramowanie Plug & Label | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | P-touch® Editor 5.0 for Windows®, P-touch® Address Book 1.1, P-touch® Editor 5.0 for Mac® |
| Dodatki Microsoft® | Microsoft® Word® / Outlook® / Excel® (Windows Only) |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7; Mac OS X 10.4.11 - 10.7 |
| Interfejs | USB |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (S x G x W) | 128 x 221 x 153 mm |
| Waga | 1,12 kg |
FOR
EVER Sp. z o.o.

