![]() |
||
|
Najważniejsze cechy:
|
||
![]() Łatwa instalacja papieru |
![]() |
![]() |
![]() Dostępne kolory |
![]() Zasilacz |
|
Opcje: |
![]() Kabel równoległy |
| Dane techniczne | |||||||||||
| Drukowanie |
|
||||||||||
| Papier |
|
||||||||||
| Trwałość |
|
||||||||||
| Zestaw
znaków |
|
||||||||||
| Kody kreskowe | EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E | ||||||||||
| Emulacja | Samsung i ESC/POS | ||||||||||
| Pamięć Flash | 8 Mbit | ||||||||||
| Sterowniki | Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP, OPOS | ||||||||||
| Czujniki | Czujnik
bliskiego końca papieru Czujnik końca papieru |
||||||||||
| Złącze szuflady kasowej | 1 złącze do max. 2 szuflad kasowych | ||||||||||
| Interfejsy | Standard: RS-232C lub równoległy IEEE-1284 | ||||||||||
| Zasilacz | AC 120V - 230V ± 10%, DC24V, 2-2,3A | ||||||||||
| Wymiary (SxDxW) mm | 150 x 205 x 132 | ||||||||||
| Temperatura pracy | 0 - 45°C | ||||||||||
| Automatyczna obcinarka |
Gilotyna 1,5 mln obcięć |
||||||||||
| Gwarancja | 2 lata |
FOR EVER Sp. z o.o.








