|
|
![]() |
|
Najważniejsze cechy:
|
| Dane techniczne | |||||||
| Drukowanie |
|
||||||
| Czcionki |
| ||||||
| Papier |
|
||||||
| Kody kreskowe | 1D : Codabar, ITF, UPC A, UPC B, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 18 2D : QR code, Maxi code, PDF417, Data Matrix | ||||||
| Czujniki | Czujnik końca papieru | ||||||
| Interfejsy | Szeregowy, USB, Bluetooth | ||||||
| Sterowniki | WinCE 4.2, WinCE 5.0 | ||||||
| Trwałość | TPH 50 km |
||||||
| Wymiary (S x D x W) | 79,5 x 126,7 x 43,6 mm | ||||||
| Gwarancja | 2 lata | ||||||
FOR EVER Sp. z o.o.

Przenośna drukarka termiczna SPP-R200
